- 予定
パーツ | メーカー | 製品名 | 価格.com |
OS | Microsoft | Win8 Pro 64bit DSP版 | ¥11,180 |
CPU | intel | i7 3770k BOX | ¥30,241 |
CPUクーラー | Corsair | CWCH60 | ¥6,980 |
マザボ | ASUS | P8Z77-V | ¥18,093 |
グラボ | ZOTAC | ZT-60802-10P[2GB] | ¥25,706 |
メモリ | CFD | W3U1600HQ-4G | ¥4,670 |
SSD | OCZ | AGT3-25SAT3-120G | ¥10,007 |
HDD | WESTERN DIGITAL | WD30EZRX-1TBP [3TB] | ¥10,690 |
電源 | Corsair | HX650 CP-9020030-JP | ¥12,698 |
ケース | ANTEC | P280[ブラック] | ¥12,991 |
ディスプレイ | 三菱電機 | RDT234WX(BK)[23インチ] | ¥24,800 |
TVチューナー | アースソフト | PT3 Rev.A | ¥11,480 |
合計 ¥179,536
- 現実
パーツ | メーカー | 製品名 | つくも価格 |
OS | Microsoft | Win8 Pro 64bit DSP版 | ¥15,980 |
CPU | intel | i7 3770K BOX | ¥28,980 |
CPUクーラー | ZALMAN | CNPS9900 MAX | ¥4,780 |
マザボ | ASUS | P8Z77-V | ¥16,800 |
グラボ | GIGABYTE | GV-N66TOC-2GD/A [PCIExp 2GB] | ¥25,706 |
メモリ | CFD | W3U1600HQ-4G | ¥5,260 |
SSD | Plextor | PX-128M5P | ¥11,970 |
HDD | WESTERN DIGITAL | WD30EZRX-1TBPR [3TB] | ¥10,780 |
電源 | Corsair | AX760 CP-9020045-JP | ¥16,780 |
ケース | ANTEC | P280[ブラック] | ¥12,800 |
ディスプレイ | 三菱電機 | RDT234WX(BK)[23インチ] | ¥29,160 |
TVチューナー | アースソフト | PT3 Rev.A | ¥11,480 |
BDドライブ | Pioneer | BDR-207MBK/WS | ¥7,180 |
延長保証(液晶) | TUKUMO | ¥1,050 | |
交換保障(マザボ) | TUKUMO | ¥1,575 |
合計 ¥200,281
0 件のコメント:
コメントを投稿